非財務情報

企業情報
※表の見切れている部分は横にスライドしてご覧になれます。
  • データは2026年3月31日時点
  2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
従業員数◇3 国内 12,802名 12,991名 13,337名 13,302名
海外 4,341名 4,843名 4,915名 5,120名
従業員の男女比率◇2 男性 74% 73% 73% 72%
女性 26% 27% 27% 28%
平均年齢◇2 男性 44.2歳 44.3歳 44.5歳 44.7歳
女性 41.8歳 42.0歳 41.9歳 42.0歳
女性管理職◇1 人数 122名 133名 148名 158名
比率 6.2% 6.5% 6.8% 7.1%
育児休業取得率◇1※1 男性 73% 68% 69% 74%
女性 96.6% 102.8% 102.2% 104.2%
障がい者雇用率(年度平均)◇1 2.30% 2.44% 2.37% 2.48%
中途採用比率◇1 44.5% 58.0% 46.1% 23.1%
年次有給休暇取得率◇1 71.3% 76.7% 77.7% 79.9%
喫煙率◇1 28.6% 28.3% 26.2% 24.7%
健康づくりキャンペーン参加率◇1 69.5% 67.9% 77.0% 75.9%
高断熱商品によるCO2削減貢献量◇3 607千t-CO2 824千t-CO2 832千t-CO2 1,084千t-CO2
新築・リフォーム比率◇2※2 住宅 新築 67% 63% 62% 61%
リフォーム 33% 37% 38% 39%
ビル 新築 69% 68% 68% 64%
改装 31% 32% 32% 36%
樹脂窓化率(戸建住宅向け)◇2※3 31% 35% 39% 41%
拠点数◇3 国内 195拠点 194拠点 172拠点 171拠点
海外 57拠点 58拠点 59拠点 65拠点
製造拠点◇3 国内 24拠点 24拠点 25拠点 25拠点
海外 11拠点 12拠点 13拠点 15拠点

対象範囲

  1. YKK AP単体
  2. YKK APグループ(日本)
  3. YKK APグループ(日本+海外)
  1. 育児・介護休業法改正に伴う公表方法に従い算出。なお2022年度は期をまたいで育児休業を取得した人数を含む
  2. 売上高ベース
  3. 戸建住宅用窓販売数における樹脂窓の割合
わたしたちの取り組み

新着ストーリー