企業情報

財務情報

主要連結財務データ

※表の見切れている部分は横にスライドしてご覧になれます。
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
売上高(連結) 4,280億円 4,258億円 4,028億円 4,463億円 5,086億円
国内 3,764億円 3,745億円 3,532億円 3,886億円 4,257億円
海外 730億円 713億円 662億円 797億円 1,158億円
海外比率 13% 12% 13% 14% 17%
営業利益 235億円 228億円 209億円 173億円 178億円
営業利益率 5.5% 5.4% 5.2% 3.9% 3.5%
  • 売上高(連結)におけるグループ内の取引については相殺消去しています。
  • 海外比率は外部顧客に対する売上高における比率です。
  • 2024年度計画は2021年度策定の中期計画です。

その他の財務状況

※表の見切れている部分は横にスライドしてご覧になれます。
2020年度 2021年度 2022年度
損益状況 経常利益 230億円 186億円 213億円
親会社株主に帰属する当期純利益 213億円 111億円 152億円
包括利益 483億円 197億円 276億円
財政状況 純資産額 2,251億円 2,418億円 2,660億円
総資産額 3,897億円 4,265億円 4,558億円
財務指標 総資産利益率(ROA) 5.5% 2.7% 3.5%
自己資本比率 56.9% 56.2% 57.9%
自己資本利益率(ROE) 9.6% 4.8% 6.1%
キャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー 296億円 269億円 323億円
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 38億円 △ 198億円 △ 228億円
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 96億円 △ 54億円 △ 49億円
現金及び現金同等物の期末残高 272億円 317億円 376億円
設備投資・研究開発費 設備投資 148億円 206億円 296億円
研究開発費 80億円 90億円 93億円
  • 2020年度の総資産利益率(ROA)は連結初年度のため、期末総資産に基づいて計算しております。
  • 2020年度の自己資本利益率(ROE)は連結初年度のため、期末自己資本に基づいて計算しております。
  • 当該数値は公認会計士または監査法人の監査の対象外であり、監査を受けておりません。
  • 損益状況、財政状況、財務指標、キャッシュ・フローの連結財務データについて、2021年度以降は監査法人によるレビューを受けております。
わたしたちの取り組み

新着ストーリー