財務情報

企業情報

主要連結財務データ

※表の見切れている部分は横にスライドしてご覧になれます。
  • データは2025年3月31日時点
  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
(計画)
売上高(連結)※1 4,463億円 5,086億円 5,381億円 5,616億円 5,875億円
国内 3,886億円 4,257億円 4,504億円 4,607億円 4,796億円
海外※2 797億円 1,158億円 1,195億円 1,347億円 1,389億円
海外比率※3 14% 17% 18% 19% 19%
営業利益 173億円 178億円 256億円 180億円 172億円
営業利益率 3.9% 3.5% 4.8% 3.2% 2.9%

※1 売上高(連結)におけるグループ内の取引については相殺消去しています。
※2 各地域におけるグループ間取引を含みます。
※3 海外比率は外部顧客に対する売上高における比率です。

その他の財務状況

※表の見切れている部分は横にスライドしてご覧になれます。
  • データは2025年3月31日時点
  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
損益状況 経常利益 186億円 213億円 283億円 218億円
親会社株主に帰属する当期純利益 111億円 152億円 188億円 154億円
包括利益 197億円 276億円 487億円 215億円
財政状況 純資産額 2,418億円 2,660億円 3,121億円 3,293億円
総資産額 4,265億円 4,558億円 4,788億円 4,947億円
財務指標 総資産利益率(ROA) 2.7% 3.5% 4.0% 3.2%
自己資本比率 56.2% 57.9% 64.6% 66.0%
自己資本利益率(ROE) 4.8% 6.1% 6.6% 4.8%
キャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー 269億円 323億円 534億円 394億円
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 198億円 △ 228億円 △ 441億円 △ 405億円
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 54億円 △ 49億円 △ 56億円 109億円
現金及び現金同等物の期末残高 317億円 376億円 468億円 541億円
設備投資・研究開発費 設備投資 206億円 296億円 444億円 388億円
サステナビリティ投資※4 39億円 28億円
研究開発費 90億円 93億円 106億円 119億円

当該数値は公認会計士または監査法人の監査の対象外であり、監査を受けておりませんが、損益状況、財政状況、キャッシュ・フローの連結財務データについては、監査法人によるレビューを受けております。

※4 サステナビリティ投資は当年度発注の金額です。

わたしたちの取り組み

新着ストーリー